-
-
-
Preencha os campos abaixo e confira os ganhos obtidos com o sistema silo-bolsa.
Sacas |
Tempo de armazenagem |
Frete (Lavoura/Armazém) |
Recepção |
Mensalidade |
| Cálculo | Silo-bolsa | Terceirização |
| IMOBILIZAÇÃO | ||
| INGRAIN100 e OUTGRAIN200 | R$ 0,00 | |
| SUBTOTAL | R$ 0,00 | |
| TOTAL DEPRECIADO | R$ 0,00 | |
| MANUTENÇÃO | ||
| SILO-BOLSA (3000 SACAS) | R$ 0,00 | |
| HORA/MAQ EMBUTIR | R$ 0,00 | |
| HORA/MAQ EXTRAIR | R$ 0,00 | |
| FRETE (LAVOURA/ARMAZÉM) | R$ 0,00 | |
| RECEPÇÃO | ||
| MENSALIDADE (TOTAL) | ||
| MÃO DE OBRA | R$ 0,00 | |
| SUBTOTAL (ANUAL) | ||
| TOTAL (ANUAL) | ||
| CUSTO ANUAL (SACA) |